2019 TPC Member/Member
Day 1 Results
Overall
| 1 | -11 | 61 | |||||
| T2 | -9 | 63 | |||||
| T2 | -9 | 63 | |||||
| T4 | -8 | 64 | |||||
| T4 | -8 | 64 | |||||
| T6 | -7 | 65 | |||||
| T6 | -7 | 65 | |||||
| T6 | -7 | 65 | |||||
| T9 | -6 | 66 | |||||
| T9 | -6 | 66 | |||||
| T9 | -6 | 66 | |||||
| T9 | -6 | 66 | |||||
| T13 | -4 | 68 | |||||
| T13 | -4 | 68 | |||||
| T13 | -4 | 68 | |||||
| T13 | -4 | 68 | |||||
| T13 | -4 | 68 | |||||
| T18 | -3 | 69 | |||||
| T18 | -3 | 69 | |||||
| T18 | -3 | 69 | |||||
| T21 | -2 | 70 | |||||
| T21 | -2 | 70 | |||||
| T21 | -2 | 70 | |||||
| T21 | -2 | 70 | |||||
| T25 | -1 | 71 | |||||
| T25 | -1 | 71 | |||||
| T25 | -1 | 71 | |||||
| T28 | E | 72 | |||||
| T28 | E | 72 | |||||
| T28 | E | 72 | |||||
| T31 | +1 | 73 | |||||
| T31 | +1 | 73 | |||||
| T31 | +1 | 73 | |||||
| T34 | +2 | 74 | |||||
| T34 | +2 | 74 | |||||
| 36 | +4 | 76 |
Front 9 - 1 BB of 2
| 1 | -6 | 30 | |
| T2 | -4 | 32 | |
| T2 | -4 | 32 | |
| T2 | -4 | 32 | |
| T2 | -4 | 32 | |
| T2 | -4 | 32 | |
| T2 | -4 |
32
|
1 BB of 2 SKINS
($85 each)
| Eagle on 1 | ||
| Eagle on 4 | ||
| Eagle on 5 | ||
| Eagle on 9 |
Back 9 - Scramble
| 1 | -7 | 29 | |
| T2 | -6 | 30 | |
| T2 |
$12.50 CB each
|
-6 | 30 |
Back 9 - Scramble SKINS
NO SKINS WON (POT to be split among both formats tomorrow)
No comments:
Post a Comment